Tot €22 per m² (triple) of €30 per m² (vacuüm) subsidie voor triple glas en vacuümglas. Wij helpen u met de juiste glassoort, de berekening en de aanvraag.
De ISDE-regeling (Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing) vergoedt een deel van de kosten van hoogwaardig isolatieglas. Niet elk glassoort telt mee.
| Criterium | Vereiste | Geldig voor |
|---|---|---|
| Glassoort | Triple glas Ug ≤ 0,7 of vacuümglas Ug ≤ 0,5 | Triple + Vacuum |
| Woning | Bestaande woning (geen nieuwbouw) | Renovatie |
| Aanvrager | Eigenaar-bewoner of VvE | Particulier |
| Installateur | Erkend installatiebedrijf (SCIOS/erkend) | Professioneel |
| Minimaal | €500 investering per aanvraag | Drempel |
| Aanvragen | Vóór installatie via mijn.rvo.nl | RVO |
Controleer altijd de actuele voorwaarden via rvo.nl/isde. Voorwaarden kunnen jaarlijks wijzigen.
De subsidiebedragen worden door RVO vastgesteld. BudgetGlas berekent uw subsidie automatisch bij de bestelling.
| Glastype | U-waarde | Subsidie per m² | Status |
|---|---|---|---|
| Vacuümglas | ≤ 0,7 W/m²K | € 30,– | Hoogste subsidie |
| Triple Glas (HR+++) | ≤ 0,7 W/m²K | € 22,– | ISDE eligible |
| Triple Glas | ≤ 0,9 W/m²K | € 18,– | ISDE eligible |
| HR++ / Isolatieglas | ≤ 1,0 W/m²K | € 14,– | ISDE eligible |
| HR++ Isolatieglas | ≤ 1,2 W/m²K | € 9,– | ISDE eligible |
| Standaard HR++ U=1,3+ | > 1,2 W/m²K | € 0,– | Niet eligible |
| Enkel glas | n.v.t. | € 0,– | Niet eligible |
* Tarieven RVO 2026. Minimale oppervlakte: 0,25 m². Maximaal subsidiabel: 100 m² per adres. Bron: rvo.nl/isde
Vul uw productcode en oppervlakte in — wij berekenen uw subsidie direct vanuit de Glass Engine.
Onze configurator toont de prijs ná aftrek van ISDE-subsidie. Geen rekenwerk, direct duidelijkheid.
Configurator openen